Prehľad výkonnosti - denominačná mena

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS

Týždenné údaje o OPF

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu
Názov fondu Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a. za posledný týždeň
Franklin K2 Alternative Strategies Fund USD 0,74 -0,33 4,00 7,29 6,26 -0,57 0,00
Franklin Global Fundamental Strategies Fund USD 2,29 -2,89 2,36 18,25 13,01 -1,02 0,00
Franklin Income Fund USD 0,68 -1,68 0,83 10,45 3,31 1,67 0,00
Templeton Emerging Markets Balanced Fund USD 2,74 -1,07 3,89 12,67 10,34 -4,90 0,00
Templeton Global Balanced Fund USD 2,11 -1,01 2,84 15,24 6,56 0,17 0,00
Templeton Global Income Fund USD 1,60 -1,81 1,82 12,93 4,79 -3,50 0,00
Franklin Biotechnology Discovery Fund USD 1,90 -8,36 -1,65 29,17 15,28 -3,14 0,00
Franklin European Dividend Fund EUR 2,11 1,90 5,71 14,38 8,73 6,44 0,00
Franklin European Growth Fund EUR 2,60 -0,14 2,60 12,59 0,97 1,63 0,00
Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund EUR 2,90 -0,17 3,57 16,01 6,39 4,22 0,00
Franklin Global Real Estate Fund USD 1,34 -6,41 -3,81 13,91 -2,26 -5,56 0,00
Franklin Gold & Precious Metals Fund USD 0,63 9,84 21,37 24,71 1,76 -4,88 0,00
Franklin India Fund USD 1,50 0,36 5,50 21,13 31,65 13,21 0,00
Franklin Japan Fund USD 0,52 -6,01 5,90 19,90 15,48 1,82 0,00
Franklin MENA Fund USD -1,68 -3,87 -3,87 11,31 8,63 7,87 0,00
Franklin Mutual U.S. Value Fund USD 1,14 -4,73 2,45 20,11 13,89 2,18 0,00
Franklin Mutual European Fund EUR 2,63 1,94 6,88 18,48 15,03 8,39 0,00
Franklin Mutual Global Discovery Fund USD 1,63 -3,28 1,86 17,04 11,47 5,31 0,00
Franklin Natural Resources Fund USD 1,72 2,08 13,03 13,90 13,90 17,47 0,00
Franklin Technology Fund USD 6,17 -3,16 4,02 34,92 44,49 2,02 0,00
Franklin U.S. Opportunities Fund USD 3,73 -3,56 5,68 31,99 34,41 1,79 0,00
Franklin World Perspectives Fund USD 3,23 -4,99 -3,48 14,77 5,55 -4,82 0,00
Templeton Asian Growth Fund USD 4,25 0,29 7,69 12,93 4,06 -11,12 0,00
Templeton Asian Smaller Companies Fund USD 2,47 -0,10 6,84 19,16 13,05 1,03 0,00
Templeton BRIC Fund USD 5,18 2,15 5,92 10,85 5,18 -9,69 0,00
Templeton China Fund USD 5,61 5,18 8,73 -3,89 -18,39 -24,85 0,00
Templeton Eastern Europe Fund EUR 3,53 5,39 14,58 30,23 44,28 0,00
Templeton Emerging Markets Fund USD 4,44 -0,76 5,34 13,74 9,43 -7,92 0,00
Templeton EM Smaller Companies Fund USD 2,56 -0,54 6,24 19,92 11,77 1,39 0,00
Templeton Euroland Fund EUR 2,84 -0,99 11,06 24,03 16,72 6,55 0,00
Templeton Frontier Markets Fund USD 2,73 -2,67 8,61 25,96 25,28 8,05 0,00
Templeton Global Climate Change Fund EUR 2,24 -1,18 5,47 20,36 8,80 4,87 0,00
Templeton Global Fund USD 2,52 -2,44 3,35 18,96 7,67 -1,86 0,00
Templeton Growth (Euro) Fund EUR 2,51 -1,56 6,83 19,70 15,26 5,53 0,00
Templeton Latin America Fund USD 2,35 -3,95 -3,65 13,43 13,07 4,24 0,00
Franklin Strategic Balanced Fund EUR 1,06 -1,99 0,99 9,55 8,00 1,81 0,00
Franklin Strategic Conservative Fund EUR -1,79 -0,82 5,05 3,08 -3,28 0,00
Franklin Strategic Dynamic Fund EUR 1,62 -2,14 1,92 13,38 11,59 4,70 0,00
Franklin Global Convertible Securities Fund USD 0,76 -2,29 0,85 11,32 4,71 -3,27 0,00
Franklin Euro High Yield Fund EUR 0,15 -0,24 0,53 7,21 9,07 0,24 0,00
Franklin European Corporate Bond Fund EUR -0,86 4,98 4,81 -3,48 0,00
Franklin European Total Return Fund EUR -0,40 -1,71 -0,60 6,17 4,18 -3,41 0,00
Franklin High Yield Fund USD 0,60 -0,81 0,78 9,65 8,68 1,31 0,00
Franklin Strategic Income Fund EUR -0,13 -0,72 0,60 4,36 5,75 2,24 0,00
Franklin U.S. Government Fund USD -2,47 -2,28 4,26 -2,74 -4,30 0,00
Templeton Asian Bond Fund USD -0,53 -3,36 -3,85 0,47 -7,65 -4,96 0,00
Templeton Emerging Markets Bond Fund USD 0,70 -1,45 3,41 14,06 13,50 -2,45 0,00
Templeton Global Bond (Euro) Fund EUR -0,40 -3,22 -2,06 3,26 1,06 -3,09 0,00
Templeton Global Bond Fund USD -0,49 -4,46 -5,20 1,75 -7,56 -4,73 0,00
Templeton Global High Yield Fund USD 0,62 -1,10 1,51 10,53 9,56 -0,18 0,00
Templeton Global Total Return Fund USD 0,25 -3,39 -1,71 6,30 -0,30 -5,22 0,00
Názov fondu Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a. za posledný týždeň
Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu